PALMARES DE GAGNAUD Clémence
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 709 | 1045.007 | 1035.020 | 1050.000 | 1050.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 480 | 977.147 | 917.440 | 1007.000 | 1007.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 647 | 1001.533 | 962.850 | 995.750 | 1046.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 516 | 977.147 | 917.440 | 1007.000 | 1007.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 avenue de l'Europe | U17 | 7 | - | ||
| Gymnase Bernard le Provost 3 All. des Sports 03120 Lapalisse | U16 | 5 | - | ||
| salle Casamur/ 22 ter impasse bonnabaud 63000 Clermont-Ferrand | U16 | 9 | - | ||
| Gymnase Alain Mimoun 42 avenue de l'Europe 03300 | U16 | 8 | - |


