PALMARES DE BOSC Lena
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 546 | 962.430 | 713.290 | 1087.000 | 1087.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOYEUSE | U18 | 7 | 713,29 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 546 | 962.430 | 713.290 | 1087.000 | 1087.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOYEUSE | U18 | 7 | 713,29 |


