PALMARES DE MATHEY Quitterie
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2026 Bloc | u15 | 604 | 821.160 | 609.480 | 927.000 | 927.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUEIL MALMAISON | U15 | 31 | 609,48 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2026 Bloc | u15 | 604 | 821.160 | 609.480 | 927.000 | 927.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUEIL MALMAISON | U15 | 31 | 609,48 |


