PALMARES DE ABRIC Maxence
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 772 | 1089.580 | 992.740 | 1138.000 | 1138.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHATEAUGIRON | U16 | 8 | 992,74 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 772 | 1089.580 | 992.740 | 1138.000 | 1138.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHATEAUGIRON | U16 | 8 | 992,74 |


