PALMARES DE LUNG Noam
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Vitesse | u15 | 123 | 1054.183 | 962.550 | 1100.000 | 1100.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEAUMONT SUR OISE | U13 | 9 | 962,55 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Vitesse | u15 | 123 | 1054.183 | 962.550 | 1100.000 | 1100.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEAUMONT SUR OISE | U13 | 9 | 962,55 |


