PALMARES DE PARAT Eliot
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 1022 | 901.460 | 634.380 | 1035.000 | 1035.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT AVERTIN | SENIOR | 44 | 634,38 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 1022 | 901.460 | 634.380 | 1035.000 | 1035.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT AVERTIN | SENIOR | 44 | 634,38 |


