PALMARES DE ROGUES KANEMURA Otoha
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 365 | 510.650 | 92.150 | 369.800 | 1070.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 292 | 545.407 | 318.870 | 373.350 | 944.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 266 | 545.407 | 318.870 | 373.350 | 944.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| complexe sportif RIVOLI Club YETI 85 85000 la Roche sur Yon | SENIOR | 27 | - | ||
| salle omnisports, Route de Nort-sur-Edre | SENIOR | 8 | - | ||
| Complexe sportif Grégoire, 41 Bd Victor Hugo 49300 CHOLET | SENIOR | 27 | - | ||
| salle Catherine DESTIVELLE, rue René Cassin 44130 BLAIN | SENIOR | 14 | - |


