PALMARES DE JAMARD Lucas
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTMARTIN-SUR-MER | U13 | 23 | 975,31 | ||
| MONTMARTIN-SUR-MER | U13 | 24 | - | ||
| MONTMARTIN-SUR-MER | U13 | 24 | 637,20 | ||
| MONTMARTIN-SUR-MER | U13 | 24 | 556,17 | ||
| SAINT LO | U11 | 11 | 947,61 | ||
| SAINT LO | U11 | 12 | - | ||
| SAINT LO | U11 | 12 | 610,82 | ||
| SAINT LO | U11 | 12 | 529,72 |




