PALMARES DE ZANNETTACCI Adam
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 535 | 982.610 | 627.830 | 1160.000 | 1160.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOULOUSE | U17 | 37 | 627,83 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 535 | 982.610 | 627.830 | 1160.000 | 1160.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOULOUSE | U17 | 37 | 627,83 |


