PALMARES DE MORANÇAIS Louis
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 690 | 1007.610 | 736.830 | 1143.000 | 1143.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJACCIO | U15 | 6 | 736,83 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 690 | 1007.610 | 736.830 | 1143.000 | 1143.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJACCIO | U15 | 6 | 736,83 |


