PALMARES DE LE MEUR Jules
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2026 Bloc | u15 | 511 | 983.783 | 613.350 | 1169.000 | 1169.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVON | U15 | 13 | 613,35 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2026 Bloc | u15 | 511 | 983.783 | 613.350 | 1169.000 | 1169.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVON | U15 | 13 | 613,35 |


