PALMARES DE GALLARD Antonin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2026 Bloc | u15 | 828 | 1168.947 | 1168.840 | 1169.000 | 1169.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRESSUIRE | U15 | 6 | 1168,84 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2026 Bloc | u15 | 828 | 1168.947 | 1168.840 | 1169.000 | 1169.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRESSUIRE | U15 | 6 | 1168,84 |


