PALMARES DE BOISDRON Simon
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREUX | U20 | 35 | - | ||
| MAYENNE | U20 | 11 | - | ||
| LE PLESSIS GRAMMOIRE | U20 | 3 | - | ||
| CHOLET | U20 | 2 | - | ||
| MAYENNE | U18 | 27 | - | ||
| MIGNE AUXANCES | U18 | 23 | - | ||
| CHOLET | U18 | 5 | - | ||
| LA FLECHE | SENIOR | 24 | - | ||
| LE PLESSIS GRAMOIRE | U18 | 3 | - | ||
| ST GEORGES/LOIRE | SENIOR | 6 | - | ||
| VOIRON | U16 | 40 | - | ||
| MONTMARTIN/MER | U16 | 4 | - | ||
| MAYENNE | U16 | 2 | - | ||
| CHOLET | U16 | 2 | - | ||
| CHOLET | U16 | 3 | - |


