PALMARES DE RAFT Martin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 575 | 998.533 | 657.600 | 1169.000 | 1169.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MESSEIN | U15 | 10 | 657,60 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 575 | 998.533 | 657.600 | 1169.000 | 1169.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MESSEIN | U15 | 10 | 657,60 |


