PALMARES DE GRÉGOIRE Gaspard
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 348 | 763.963 | 600.990 | 613.900 | 1077.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOULOUSE | U19 | 34 | 613,90 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 348 | 763.963 | 600.990 | 613.900 | 1077.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOULOUSE | U19 | 34 | 613,90 |


