PALMARES DE LHERMITTE Raphael
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 796 | 1078.207 | 970.620 | 1132.000 | 1132.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHATEAUGIRON | U17 | 5 | 970,62 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 796 | 1078.207 | 970.620 | 1132.000 | 1132.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHATEAUGIRON | U17 | 5 | 970,62 |


