PALMARES DE PICAMAL Mélanie
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 478 | 928.673 | 848.020 | 969.000 | 969.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUSSET | SENIOR | 6 | 848,02 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 478 | 928.673 | 848.020 | 969.000 | 969.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUSSET | SENIOR | 6 | 848,02 |


