PALMARES DE TECHER Rieul
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POSES | SENIOR | 26 | - | ||
| ROUEN | SENIOR | 3 | - | ||
| ROUEN | SENIOR | 16 | - | ||
| ROUEN | SENIOR | 16 | - | ||
| HEROUVILLE ST CLAIR | SENIOR | 14 | - | ||
| HEROUVILLE ST CLAIR | SENIOR | 14 | - | ||
| LYON | U20 | 49 | - | ||
| REIMS | SENIOR | 34 | - | ||
| REIMS | SENIOR | 57 | - | ||
| CANTELEU | SENIOR | 6 | - | ||
| MONTMARTIN-SUR-MER | SENIOR | 17 | - | ||
| MONTMARTIN-SUR-MER | U20 | 17 | - |


