PALMARES DE WARIN Julien
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARIS | SENIOR | 20 | - | ||
| PONTAULT-COMBAULT | U20 | 13 | - | ||
| BEAUMONT/OISE | U20 | 1 | - | ||
| MASSY | U18 | 40 | - | ||
| NEUILLY/MARNE | U18 | 22 | - | ||
| BEAUMONT | U18 | 1 | - | ||
| BEAUMONT | U18 | 3 | - |


