PALMARES DE IBANEZ Damien
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLENNES/SEINE | SENIOR | 27 | - | ||
| ROSNY SOUS BOIS | SENIOR | 6 | - | ||
| CHARENTON LE PONT | SENIOR | 4 | - | ||
| CHAMPIGNY/MARNE | SENIOR | 6 | - | ||
| VILLENNES/SEINE | U20 | 18 | - | ||
| ROSNY SOUS BOIS | U20 | 6 | - | ||
| ROSNY SOUS BOIS | U20 | 6 | - | ||
| BLAGNAC | U20 | 33 | - | ||
| MASSY | U20 | 19 | - | ||
| TREMBLAY EN FRANCE | U20 | 32 | - | ||
| PONTAULT-COMBAULT | SENIOR | 47 | - |


