PALMARES DE JARDINET Pierre-alain
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | Sen | 691 | 836.737 | 622.210 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 639 | 836.737 | 622.210 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2023 Diff | Sen | 432 | 732.067 | 476.200 | 860.000 | 860.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase Ludovic Bréa | SENIOR | 8 | - | ||
| ST MARTIN DU VAR | SENIOR | 9 | - | ||
| MOUGINS | SENIOR | 8 | - | ||
| ST MARTIN DU VAR | SENIOR | 6 | - | ||
| ST MARTIN DU VAR | SENIOR | 6 | - | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | SENIOR | 88 | - | ||
| MARSEILLE | SENIOR | 17 | - | ||
| ST MARTIN DU VAR | SENIOR | 5 | - |


