PALMARES DE BERTHELOT Thomas
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYENNE | SENIOR | 23 | - | ||
| RENNES | SENIOR | 13 | - | ||
| LAVAL | SENIOR | 38 | - | ||
| LAVAL | SENIOR | 8 | - | ||
| LAVAL | SENIOR | 9 | - | ||
| MAYENNE | SENIOR | 9 | - | ||
| LAVAL | U20 | 4 | - | ||
| RENNES | U20 | 9 | - | ||
| RENNES | U20 | 9 | - | ||
| CESSON SEVIGNE | U18 | 12 | - |


