PALMARES DE MIGNOT Louis
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST FARGEAU PONTHIERRY | SENIOR | 52 | - | ||
| SERRE CHEVALIER | U20 | 41 | - | ||
| ROUVROY | U20 | 39 | - | ||
| VILLENNES/SEINE | U20 | 23 | - | ||
| MASSY | U20 | 12 | - | ||
| MASSY | U20 | 12 | - | ||
| MASSY | U20 | 10 | - | ||
| SERRE CHEVALIER | U18 | 46 | - |


