PALMARES DE JOLIVET Jean Marie
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LANESTER | SENIOR | 14 | - | ||
| MUR DE BRETAGNE | SENIOR | 7 | - | ||
| QUIMPER | SENIOR | 36 | - | ||
| RENNES | SENIOR | 18 | - | ||
| PLOUISY | SENIOR | 15 | - | ||
| RENNES | SENIOR | 17 | - | ||
| RENNES | SENIOR | 17 | - | ||
| LANESTER | SENIOR | 4 | - | ||
| LANESTER | SENIOR | 4 | - | ||
| HEROUVILLE ST CLAIR | SENIOR | 49 | - | ||
| LANESTER | SENIOR | 14 | - |


