PALMARES DE ROCHETTE Franck
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST FARGEAU PONTHIERRY | SENIOR | 52 | - | ||
| LIMAY | SENIOR | 109 | - | ||
| HEROUVILLE ST CLAIR | SENIOR | 43 | - | ||
| ST FARGEAU PONTHIERRY | SENIOR | 49 | - | ||
| MAYENNE | SENIOR | 34 | - | ||
| POSES | SENIOR | 22 | - | ||
| LAVAL | SENIOR | 20 | - | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | SENIOR | 123 | - | ||
| POSES | SENIOR | 56 | - | ||
| LIVRY-GARGAN | SENIOR | 51 | - | ||
| SAINT FARGEAU PONTHIERRY | SENIOR | 47 | - | ||
| POSES | SENIOR | 44 | - | ||
| ST FARGEAU PONTHIERRY | SENIOR | 52 | - | ||
| HEROUVILLE ST CLAIR | SENIOR | 40 | - |


