PALMARES DE KAMARA Anthony
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUIMPER | U20 | 13 | - | ||
| TOURS | U20 | 3 | - | ||
| HEROUVILLE ST CLAIR | U20 | 21 | - | ||
| TOURS | U20 | 2 | - | ||
| ST FARGEAU PONTHIERRY | U20 | 7 | - | ||
| MONTS | U20 | 3 | - | ||
| MONTS | U18 | 11 | - | ||
| MONTS | U18 | 11 | - | ||
| MONTS | U18 | 5 | - | ||
| MONTS | U18 | 5 | - | ||
| MIGNE AUXANCES | U18 | 6 | - | ||
| MIGNE AUXANCES | U18 | 6 | - | ||
| TOURS | U18 | 11 | - | ||
| TOURS | U18 | 7 | - |


