PALMARES DE DAVIN Tanguy
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIFFRE | SENIOR | 14 | - | ||
| LANESTER | SENIOR | 31 | - | ||
| REDON | SENIOR | 24 | - | ||
| LIFFRE | SENIOR | 21 | - | ||
| REDON | SENIOR | 22 | - | ||
| QUIMPER | U20 | 33 | - | ||
| ST MALO | U20 | 4 | - | ||
| CESSON SEVIGNE | U18 | 9 | - | ||
| CESSON SEVIGNE | U16 | 16 | - |


