PALMARES DE BOYER Remi
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FONTAINEBLEAU | SENIOR | 23 | - | ||
| MAYENNE | SENIOR | 34 | - | ||
| CHAMONIX | SENIOR | 34 | - | ||
| CHAUMONT | SENIOR | 2 | - | ||
| CHAMBERY | SENIOR | 49 | - | ||
| VALENCE | SENIOR | 47 | - | ||
| BALLEE | SENIOR | 27 | - | ||
| CHAMBERY | SENIOR | 50 | - | ||
| VAUJOURS | SENIOR | 19 | - | ||
| MAYENNE | SENIOR | 27 | - | ||
| ALFORTVILLE | SENIOR | 39 | - | ||
| VALENCE | SENIOR | 40 | - | ||
| VALENCE | SENIOR | 20 | - | ||
| ANNECY LE VIEUX | SENIOR | 11 | - |


