PALMARES DE BOSSY Marie
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARIS | SENIOR | 4 | - | ||
| SURESNES | VETERAN | 6 | - | ||
| BRON | SENIOR | 32 | - | ||
| MASSY | SENIOR | 27 | - | ||
| MASSY | VETERAN | 3 | - | ||
| VILLENNES/SEINE | SENIOR | 25 | - | ||
| VILLENNES/SEINE | SENIOR | 3 | - | ||
| DAMMARIE LES LYS | SENIOR | 1 | - | ||
| MASSY | VETERAN | 3 | - | ||
| FONTAINEBLEAU | SENIOR | 5 | - | ||
| DAMMARIE LES LYS | SENIOR | 2 | - | ||
| PONTAULT-COMBAULT | SENIOR | 5 | - |


