PALMARES DE COHET Michael
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENCE | SENIOR | 13 | - | ||
| VALENCE | SENIOR | 14 | - | ||
| VALENCE | SENIOR | 39 | - | ||
| VALENCE | U20 | 38 | - | ||
| ST MICHEL DE MAURIENNE | U20 | 23 | - | ||
| BRON | SENIOR | 55 | - | ||
| VALENCE | U20 | 5 | - | ||
| VALENCE | SENIOR | 14 | - | ||
| VILLEURBANNE | U20 | 7 | - | ||
| CHAMONIX MONT-BLANC | U20 | 17 | - | ||
| CHAMONIX MONT-BLANC | U20 | 16 | - | ||
| VALENCE | SENIOR | 24 | - |


