PALMARES DE DESMAISON Hugo
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST ANTONIN NOBLE VAL | SENIOR | 8 | - | ||
| MASSY | SENIOR | 31 | - | ||
| MASSY | SENIOR | 54 | - | ||
| PARIS | SENIOR | 30 | - | ||
| CHAMONIX MONT BLANC | U18 | 59 | - | ||
| TULLE | U18 | 9 | - | ||
| TOURNEFEUILLE | U18 | 11 | - | ||
| ALBERVILLE | U18 | 43 | - | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U16 | 20 | - | ||
| SERRE CHEVALIER | U16 | 28 | - | ||
| TARBES | U16 | 15 | - | ||
| VALENCE | U16 | 35 | - | ||
| VALENCE | U16 | 35 | - | ||
| TOURNEFEUILLE | U16 | 7 | - | ||
| OLORON SAINTE MARIE | U16 | 4 | - |


