PALMARES DE APRETNA Simon
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENCE | SENIOR | 25 | - | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | SENIOR | 38 | - | ||
| NIORT | SENIOR | 19 | - | ||
| NOZAY | SENIOR | 65 | - | ||
| LANGON | SENIOR | 3 | - | ||
| BEYREDE JUMET | SENIOR | 1 | - | ||
| NIORT | SENIOR | 25 | - | ||
| AUZAT | SENIOR | 11 | - | ||
| TARBES | SENIOR | 5 | - | ||
| PLOUHA | SENIOR | 35 | - | ||
| GEMOZAC | SENIOR | 5 | - | ||
| GEMOZAC | SENIOR | 5 | - | ||
| ANGOULEME | SENIOR | 6 | - | ||
| OLORON STE MARIE | SENIOR | 18 | - | ||
| BEYREDES-JUMET | SENIOR | 11 | - |


