PALMARES DE COSSIN Pierre Yves
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROUEN | SENIOR | 5 | - | ||
| ROUEN | SENIOR | 8 | - | ||
| BERNAY | SENIOR | 4 | - | ||
| POSES | SENIOR | 21 | - | ||
| LA BONNEVILLE/ITON | SENIOR | 11 | - | ||
| CANY BARVILLE | SENIOR | 8 | - | ||
| HEROUVILLE ST CLAIR | SENIOR | 43 | - | ||
| LE HAVRE | SENIOR | 7 | - | ||
| MONTMARTIN/MER | U18 | 32 | - | ||
| ALENCON | U18 | 6 | - | ||
| ROUEN | U18 | 3 | - | ||
| ALIZAY | U18 | 2 | - | ||
| POSES | U18 | 16 | - | ||
| ANQUETIERVILLE | U18 | 10 | - |


