PALMARES DE BRIERE Florent
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONISTROL/LOIRE | U20 | 25 | - | ||
| ECHIROLLES | U20 | 34 | - | ||
| BELLEY | U20 | 3 | - | ||
| VALENCE | U20 | 33 | - | ||
| CHAMONIX MONT-BLANC | U20 | 7 | - | ||
| ST PIERRE EN FAUCIGNY | U20 | 30 | - | ||
| ANNECY | U20 | 11 | - | ||
| ST PIERRE EN FAUCIGNY | U18 | 9 | - | ||
| ARNAS | U18 | 38 | - | ||
| ALBERVILLE | U18 | 10 | - | ||
| VALENCE | U18 | 49 | - | ||
| ARNAS | U18 | 2 | - | ||
| ARNAS | U18 | 3 | - | ||
| ECHIROLLES | U16 | 10 | - | ||
| LYON | U16 | 50 | - | ||
| CHAMPAGNE AU MONT D'OR | U16 | 1 | - |


