PALMARES DE AUBOURG Quentin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRENOBLE | SENIOR | 16 | - | ||
| VALENCE | U20 | 21 | - | ||
| BOËN | U20 | 27 | - | ||
| VILLEURBANNE | U20 | 10 | - | ||
| LYON | U20 | 18 | - | ||
| CHAMONIX MONT-BLANC | U20 | 36 | - | ||
| GRENOBLE | U20 | 6 | - | ||
| ANNECY | U20 | 35 | - | ||
| BRON | U20 | 3 | - | ||
| ST PIERRE EN FAUCIGNY | U20 | 34 | - | ||
| ECHIROLLES | U20 | 11 | - | ||
| CHAMONIX MONT-BLANC | U20 | 42 | - | ||
| VALENCE | U20 | 7 | - | ||
| MARELLE CROLLES | U18 | 21 | - |


