PALMARES DE PLANTIN Loic
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERRE-CHEVALIER | U20 | 24 | - | ||
| CHAMONIX | U20 | 20 | - | ||
| QUIMPER | U20 | 30 | - | ||
| VALENCE | U20 | 18 | - | ||
| BOËN | U20 | 15 | - | ||
| LE PUY EN VELAY | U20 | 1 | - | ||
| SAINT GENEST MALIFAUX | SENIOR | 55 | - | ||
| CHAMONIX MONT-BLANC | U20 | 23 | - | ||
| ISSOIRE | U20 | 1 | - | ||
| VALENCE | U20 | 35 | - | ||
| CLERMONT- FERRAND | U20 | 10 | - | ||
| AIX EN PROVENCE | U18 | 20 | - | ||
| ANNECY | U18 | 47 | - | ||
| RIOM | U18 | 3 | - | ||
| MONTLUCON | SENIOR | 16 | - | ||
| CLERMOND FERRAND | U18 | 2 | - |


