PALMARES DE CHAIX David
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENCE | U20 | 43 | - | ||
| ST PIERRE EN FAUCIGNY | U20 | 34 | - | ||
| LES 2 ALPES | U20 | 4 | - | ||
| RIOM | U18 | 38 | - | ||
| ST PIERRE EN FAUCIGNY | U18 | 8 | - | ||
| VOIRON | U18 | 14 | - | ||
| Annecy le vieux | U18 | 9 | - | ||
| GRENOBLE | U18 | 16 | - | ||
| BOËN | U16 | 34 | - | ||
| LYON | U16 | 30 | - | ||
| GRENOBLE | U16 | 8 | - |


