PALMARES DE RIEUCAU Simon
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POSES | SENIOR | 40 | - | ||
| LE MESNIL SOUS JUMIÈGES | SENIOR | 25 | - | ||
| POSES | SENIOR | 73 | - | ||
| POSES | SENIOR | 8 | - | ||
| HEROUVILLE ST CLAIR | U20 | 35 | - | ||
| MONTMARTIN/MER | SENIOR | 28 | - | ||
| ANQUETIERVILLE | SENIOR | 11 | - | ||
| HEROUVILLE ST CLAIR | SENIOR | 50 | - | ||
| MONTMARTIN/MER | U20 | 32 | - | ||
| MONTMARTIN/MER | U20 | 32 | - | ||
| ROUEN | U20 | 11 | - | ||
| ROUEN | U20 | 11 | - | ||
| HEROUVILLE ST CLAIR | U20 | 7 | - |


