PALMARES DE DABBADIE Baptiste
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| APT | SENIOR | 89 | - | ||
| VOIRON | SENIOR | 49 | - | ||
| CHAMBERY | SENIOR | 26 | - | ||
| GRENOBLE | SENIOR | 70 | - | ||
| SAINT MICHEL DE MAURIENNE | SENIOR | 9 | - | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U20 | 32 | - | ||
| SERRE CHEVALIER | U20 | 29 | - | ||
| MAYENNE | U20 | 41 | - | ||
| VALENCE | U20 | 12 | - | ||
| ST MICHEL DE MAURIENNE | U20 | 12 | - | ||
| BRON | SENIOR | 51 | - | ||
| ALBENS | U20 | 7 | - | ||
| ALBENS | SENIOR | 10 | - | ||
| VILLEURBANNE | U20 | 12 | - | ||
| CHAMONIX MONT-BLANC | U20 | 14 | - | ||
| CHAMONIX MONT-BLANC | U20 | 17 | - |


