PALMARES DE BISSON Hugo
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GORRON | U18 | 7 | - | ||
| MAYENNE | U18 | 9 | - | ||
| LA FLECHE | U18 | 10 | - | ||
| LA BACONNIERE | U18 | 4 | - | ||
| MONTMARTIN/MER | U16 | 22 | - | ||
| NOZAY | U16 | 13 | - | ||
| MAYENNE | U16 | 6 | - | ||
| BRUZ | U16 | 17 | - | ||
| LA BACONNIERE | U16 | 3 | - | ||
| RENNES | U16 | 17 | - | ||
| LAVAL | U16 | 26 | - | ||
| MAYENNE | U16 | 15 | - | ||
| LA FLECHE | U16 | 10 | - | ||
| EVRON | U10 | 1 | - |


