PALMARES DE TOURNAY Ludovic
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOUY LE MOUTIER | SENIOR | 1 | - | ||
| BEAUMONT/OISE | SENIOR | 2 | - | ||
| JOUY LE MOUTIER | SENIOR | 1 | - | ||
| ST FARGEAU PONTHIERRY | SENIOR | 21 | - | ||
| AULNAY SOUS BOIS | SENIOR | 13 | - | ||
| PARIS | SENIOR | 6 | - | ||
| BOULOGNE BILLANCOURT | SENIOR | 31 | - | ||
| LIMAY | SENIOR | 75 | - | ||
| CERGY | SENIOR | 7 | - | ||
| BEAUMONT/OISE | U20 | 3 | - |


