PALMARES DE MOREAU Tanguy
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAU | SENIOR | 38 | - | ||
| LYON | SENIOR | 23 | - | ||
| LYON | SENIOR | 66 | - | ||
| LYON | SENIOR | 65 | - | ||
| CHATEAU THIERRY | SENIOR | 2 | - | ||
| SOISSONS | SENIOR | 3 | - | ||
| TOURS | SENIOR | 27 | - | ||
| TOURS | SENIOR | 22 | - | ||
| CHATEAU THIERRY | SENIOR | 7 | - | ||
| SOISSONS | SENIOR | 3 | - | ||
| SOISSONS | U20 | 4 | - | ||
| PONTAULT-COMBAULT | U18 | 36 | - | ||
| CHATEAU-THIERRY | U18 | 3 | - | ||
| SOISSONS | U18 | 2 | - | ||
| CHATEAU-THIERRY | U18 | 5 | - | ||
| SOISSONS | U16 | 3 | - | ||
| SOISSONS | U16 | 3 | - |


