PALMARES DE VAILLANT BULTEL Lucie
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 202 | 588.387 | 93.160 | 836.000 | 836.000 | ||
| Classement Coupe de France de difficulté 2024 | Sen | 33 | 26.000 | 26.000 | ||||
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 17 | 44.940 | 33.190 | 49.310 | 52.320 | ||
| Classement national 2023 Diff | Sen | 22 | 49.873 | 38.520 | 46.820 | 64.280 | ||
| Coupe de France de Difficulté 2023 | Sen | 36 | 31.000 | 31.000 | ||||
| Classement national 2022 Bloc | Sen | 125 | 397.413 | 114.670 | 233.570 | 844.000 | ||
| Classement national 2022 Difficulté | Sen | 7 | 34.927 | 33.870 | 34.820 | 36.090 | ||
| Coupe de France de Difficulté 2022 | Sen | 3 | 288.000 | 80.000 | 31.000 | 47.000 | 65.000 | 65.000 |
| Classement national 2021 Bloc | Sen | 51 | 149.467 | |||||
| Classement national 2021 Difficulté | Sen | 11 | 70.037 | |||||
| Classement national 2020 Bloc | Sen | 54 | 164.180 | |||||
| Classement national 2020 Difficulté | Sen | 38 | 93.060 |
Compétitions




