PALMARES DE DECOCK Jérémy
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLNAVE D'ORNON | SENIOR | 19 | - | ||
| LAVAL | SENIOR | 41 | - | ||
| LIMAY | SENIOR | 88 | - | ||
| AULNAY-SOUS-BOIS | SENIOR | 13 | - | ||
| SURESNES | SENIOR | 11 | - | ||
| CALAIS | SENIOR | 31 | - | ||
| SAINT FARGEAU PONTHIERRY | SENIOR | 32 | - | ||
| VILLENNES/SEINE | SENIOR | 29 | - | ||
| AULNAY SOUS BOIS | SENIOR | 13 | - | ||
| SURESNES | SENIOR | 10 | - | ||
| LIVRY-GARGAN | SENIOR | 55 | - | ||
| VILLENEUVE D'ASCQ | U20 | 24 | - | ||
| PONTAULT-COMBAULT | U20 | 16 | - | ||
| EPINAY/SEINE | U20 | 7 | - |


