PALMARES DE DUROCHER Claudine
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAVAL | U20 | 4 | - | ||
| LAVAL | U20 | 3 | - | ||
| LAVAL | SENIOR | 12 | - | ||
| QUIMPERLE | U20 | 4 | - | ||
| MAYENNE | U20 | 2 | - | ||
| RENNES | U20 | 1 | - | ||
| RENNES | U20 | 4 | - | ||
| LAVAL | U18 | 6 | - | ||
| MAYENNE | U18 | 39 | - | ||
| RENNES | U18 | 6 | - | ||
| BRUZ | U18 | 3 | - | ||
| RENNES | U18 | 5 | - | ||
| RENNES | U18 | 5 | - | ||
| MONTMARTIN/MER | U18 | 28 | - | ||
| REGUINY | U18 | 9 | - | ||
| ALENCON | U18 | 10 | - | ||
| AVRANCHES | U18 | 1 | - |


