PALMARES DE ZAMORSKI Stanislas
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2023 Bloc | Sen | 628 | 701.543 | 168.630 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2022 Bloc | Sen | 418 | 645.013 | 61.040 | 937.000 | 937.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | Sen | 92 | 405.000 | 78.450 | 316.550 | 820.000 |
| Coupe de France de Bloc 2022 | Sen | 60 | 7.000 | 7.000 | ||
| Classement national 2020 Difficulté | Sen | 67 | 117.460 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEZENNES | SENIOR | 8 | - | ||
| LAVAL | SENIOR | 53 | - | ||
| Ligue HDF MONS EN BAROEUL | SENIOR | 1 | - | ||
| LEVIER Alban LEZENNES | SENIOR | 24 | - | ||
| DUNKERQUE | SENIOR | 4 | - | ||
| LE POUZIN | SENIOR | 77 | - | ||
| MONS EN BAROEUIL | SENIOR | 3 | - | ||
| VALENCIENNES | SENIOR | 2 | - | ||
| ARNAS | SENIOR | 73 | - | ||
| MONS EN BAROEUL | SENIOR | 5 | - | ||
| VALENCIENNES | SENIOR | 3 | - |


