PALMARES DE FEVRIER Arnaud
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 583 | 791.937 | 487.810 | 944.000 | 944.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUZ | SENIOR | 18 | 487,81 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 583 | 791.937 | 487.810 | 944.000 | 944.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUZ | SENIOR | 18 | 487,81 |


