PALMARES DE BELOT Guillaume
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA ROCHELLE | SENIOR | 14 | - | ||
| TOULOUSE | SENIOR | 17 | - | ||
| MIGNE AUXANCES | SENIOR | 10 | - | ||
| BRESSUIRE | SENIOR | 4 | - | ||
| ST ANTONIN NOBLE VAL | SENIOR | 21 | - | ||
| LAVAL | SENIOR | 47 | - | ||
| AUZAT | SENIOR | 27 | - | ||
| MIGNE-AUXANCES | SENIOR | 11 | - | ||
| MIGNE AUXANCES | SENIOR | 10 | - | ||
| BARBEZIEUX | SENIOR | 8 | - | ||
| ALENCON | SENIOR | 14 | - | ||
| BUXEROLLES | SENIOR | 14 | - |


