PALMARES DE DIMANCHE Laetitia
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOIRON | U20 | 5 | - | ||
| ECHIROLLES | U20 | 15 | - | ||
| VALENCE | U20 | 20 | - | ||
| ST PIERRE EN FAUCIGNY | U20 | 24 | - | ||
| LES 2 ALPES | U20 | 4 | - | ||
| ST PIERRE EN FAUCIGNY | U18 | 2 | - | ||
| VOIRON | U18 | 2 | - | ||
| VALENCE | U18 | 29 | - | ||
| GRENOBLE | U18 | 4 | - |


