PALMARES DE VILOTEAU Romain
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEAUMONT/OISE | U20 | 2 | - | ||
| MASSY | U20 | 6 | - | ||
| JOUY LE MOUTIER | U20 | 1 | - | ||
| GRIGNY | U18 | 12 | - | ||
| BEAUMONT/OISE | U18 | 2 | - | ||
| MASSY | U18 | 13 | - | ||
| SURESNES | U18 | 18 | - | ||
| ST MAUR DES FOSSES | U18 | 7 | - | ||
| MONS EN BAROEUL | U16 | 27 | - | ||
| TREMBLAY EN FRANCE | U16 | 20 | - | ||
| PARIS | U16 | 4 | - | ||
| SURESNES | U16 | 26 | - | ||
| BEAUMONT/OISE | U16 | 4 | - |


